Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

2021

ROK DOCHODY WYDATKI NADW/DEFICYT
PLAN - PRZED ZMIANAMI 19 620 596,26 zł 24 704 558,53 zł -5 083 962,27 zł
PLAN - PO ZMIANACH 26 258 2019,39 zł 27 901 226,87 zł -1 643 017,48 zł
REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ 5 386 458,22 zł 4 369 264,01 zł 1 017 194,21 zł
REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE 11 476 539,38 zł 9 111 674,18 zł 2 364 865,20 zł
REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY 17 185 785,50 zł 13 604 001,88 zł 3 581 783,62 zł
REALIZACJA - CAŁY ROK 25 365 849,05 zł 22 823 632,60 zł 2 542 216,46 zł
PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY 18 206 114,00 zł 23 906 223,00 zł -5 700 109,00 zł

 

Załączniki:

Sprawozdanie finansowe 2021 - Gmina Rybno
Utworzono dnia 26.08.2022, 13:05, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacje

Liczba wyświetleń: 2323
Utworzono dnia: 28.01.2021
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Grażyna Dybiec
Podmiot udostępniający informację:
Referat Finansowy

Historia publikacji

  • 22.02.2024 12:33, Administrator
    Usunięcie strony: RGK.271.1.2024
  • 07.09.2022 14:26, Administrator
    Edycja strony: 2021
  • 26.08.2022 13:05, Administrator
    Dodanie załącznika: Sprawozdanie finansowe 2021 - Gmina Rybno