2022
ROK | DOCHODY | WYDATKI | NADW/DEFICYT |
PLAN - PRZED ZMIANAMI | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
PLAN - PO ZMIANACH | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
REALIZACJA - CAŁY ROK | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
Informacje
Liczba wyświetleń: 632
Utworzono dnia: 03.01.2022
Dokument opublikował:
Administartor
Administartor
Dokument wytworzył:
Grażyna Dybiec
Grażyna Dybiec
Podmiot udostępniający informację:
Referat Finansowy
Referat Finansowy