2023
ROK | DOCHODY | WYDATKI | NADW/DEFICYT |
PLAN - PRZED ZMIANAMI | 27 325 069,43 zł | 31 344 316,88 zł | -4 019 247,45 zł |
PLAN - PO ZMIANACH | 41 666 894,10 zł | 45 694 734,17 zł | -4 027 840,07 zł |
REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ | 5 806 561,58 zł | 5 815 692,18 zł | -9 130,60 zł |
REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE | 20 686 367,38 zł | 19 625 399,85 zł | 1 060 967,53 zł |
REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY | 31 070 087,38 zł | 31 098 909,78 zł | -28 822,40 zł |
REALIZACJA - CAŁY ROK | 40 883 787,88 zł | 42 752 124,81 zł | -1 868 336,93 zł |
PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY | 41 321 464,00 zł | 40 759 616,47 zł | -561 847,53 zł |
Informacje
Liczba wyświetleń: 728
Utworzono dnia: 23.05.2023
Dokument opublikował:
Administrator
Administrator
Dokument wytworzył:
Skarbnik
Skarbnik
Podmiot udostępniający informację:
Referat Finansowy
Referat Finansowy