2024
ROK | DOCHODY | WYDATKI | NADW/DEFICYT |
PLAN - PRZED ZMIANAMI | 41 321 464,00 zł | 40 759 616,47 zł | -561 847,53 zł |
PLAN - PO ZMIANACH | 44 253 631,39 zł | 46 877 949,64 zł | -2 624 318,25 zł |
REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ | 7 190 183,39 zł | 6 393 933,05 zł | 796 250,34 zł |
REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE | 12 979 398,97 zł | 12 463 429,07 zł | 515 969,90 zł |
REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY | 00,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł |
REALIZACJA - CAŁY ROK | 00,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł |
PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY | 00,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł |
Informacje
Liczba wyświetleń: 302
Utworzono dnia: 23.07.2024
Dokument opublikował:
Administrator
Administrator
Dokument wytworzył:
Skarbnik
Skarbnik
Podmiot udostępniający informację:
Referat Finansowy
Referat Finansowy