2024
| ROK | DOCHODY | WYDATKI | NADW/DEFICYT |
| PLAN - PRZED ZMIANAMI | 41 321 464,00 zł | 40 759 616,47 zł | -561 847,53 zł |
| PLAN - PO ZMIANACH | 32 134 020,51 zł | 33 980 739,34 zł | -1 846 718,83 zł |
| REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ | 7 190 183,39 zł | 6 393 933,05 zł | 796 250,34 zł |
| REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE | 12 979 398,97 zł | 12 463 429,07 zł | 515 969,90 zł |
| REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY | 18 294 219,70 zł | 17 655 814,02 zł | 638 405,68 zł |
| REALIZACJA - CAŁY ROK | 27 934 669,53 zł | 28 961 410,87 zł | -1 026 741,34 zł |
| PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY | 35 940 000,00 zł | 36 325 000,00 zł | -383 000,00 zł |
Informacje
Liczba wyświetleń: 571
Utworzono dnia: 23.07.2024
Dokument opublikował:
Administrator
Administrator
Dokument wytworzył:
Skarbnik
Skarbnik
Podmiot udostępniający informację:
Referat Finansowy
Referat Finansowy




