2025
ROK | DOCHODY | WYDATKI | NADW/DEFICYT |
PLAN - PRZED ZMIANAMI | 35 942 000,00 zł | 36 625 000,00 zł | -383 000,00 zł |
PLAN - PO ZMIANACH | 39 282 178,45 zł | 39 381 627,07 zł | -99 448,62 zł |
REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ | 9 733 416,61 zł | 5 499 691,35 zł | 4 233 725,26 zł |
REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE | 00,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł |
REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY | 00,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł |
REALIZACJA - CAŁY ROK | 00,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł |
PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY | 00,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł |
Informacje
Liczba wyświetleń: 45
Utworzono dnia: 30.04.2025
Dokument opublikował:
Administrator
Administrator
Dokument wytworzył:
Grażyna Dybiec
Grażyna Dybiec
Podmiot udostępniający informację:
Finansowy
Finansowy