2025
| ROK | DOCHODY | WYDATKI | NADW/DEFICYT |
| PLAN - PRZED ZMIANAMI | 35 942 000,00 zł | 36 625 000,00 zł | -383 000,00 zł |
| PLAN - PO ZMIANACH | 40 238 452,29 zł | 40 603 469,52 zł | -365 017,23 zł |
| REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ | 9 733 416,61 zł | 5 499 691,35 zł | 4 233 725,26 zł |
| REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE | 21 515 779,80 zł | 16 522 371,22 zł | 4 993 408,58 zł |
| REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY | 29 819 227,11 zł | 24 068 585,88 zł | 5 750 641,23 zł |
| REALIZACJA - CAŁY ROK | 38 904 587,36 zł | 36 307 751,23 zł | 2 596 836,13 zł |
| PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY | 32 809 000,00 zł | 33 214 000,00 zł | -405 000,00 zł |
Informacje
Liczba wyświetleń: 401
Utworzono dnia: 30.04.2025
Dokument opublikował:
Administrator
Administrator
Dokument wytworzył:
Grażyna Dybiec
Grażyna Dybiec
Podmiot udostępniający informację:
Finansowy
Finansowy




