2026
| ROK | DOCHODY | WYDATKI | NADW/DEFICYT |
| PLAN - PRZED ZMIANAMI | 32 809 000,00 zł | 33 214 000,00 zł | -405 000,00 zł |
| PLAN - PO ZMIANACH | 34 209 809,45 zł | 35 800 434,69 zł | -1 590 625,24 zł |
| REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ | 10 214 497,63 zł | 6 029 638,65 zł | 4 184 858,88 zł |
| REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE | 00,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł |
| REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY | 00,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł |
| REALIZACJA - CAŁY ROK | 00,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł |
| PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY | 00,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł |
Informacje
Liczba wyświetleń: 91
Utworzono dnia: 21.04.2026
Dokument opublikował:
Administrator
Administrator
Dokument wytworzył:
Grażyna Dybiec
Grażyna Dybiec
Podmiot udostępniający informację:
Finansowy
Finansowy




