Sołectwa
Sołectwa Gminy Rybno w latach 2024-2029
|
Lp. |
Nazwisko i imię sołtysa |
Sołectwo |
| 1. | Oziemblewska Agata | Aleksandrów |
| 2. | Żakowski Emil | Antosin |
| 3. | Winnicki Bronisław | Bronisławy |
| 4. | Mańko Daria | Cypriany |
| 5. | Targaszewska Justyna | Ćmiszew-Parcel |
| 6. | Krawczyk Nina | Ćmiszew Rybnowski |
| 7. | Olejniczak Grzegorz | Erminów |
| 8. | Nowak Renata | Jasieniec |
| 9. | Kawecka Iwona | Józin |
| 10. | Wińkowski Robert | Kamieńszczyzna |
| 11. | Nowak Andrzej | Karolków Rybnowski |
| 12. | Jaworska Monika | Karolków Szwarocki |
| 13. | Plichta Łukasz | Konstantynów |
| 14. | Widyński Tadeusz | Koszajec |
| 15. | Ziętek Mieczysław | Ludwików-Rybionek |
| 16. | Tadeusiak Joanna | Matyldów |
| 17. | Włodarczyk Sylwia | Nowa Wieś |
| 18. | Wargocka Katarzyna | Nowy Szwarocin |
| 19. | Gasik Beata | Rybno |
| 20. | Gołasiewicz Paweł | Sarnów |
| 21. | Kocik Roman | Stary Szwarocin |
| 22. | Brochocka Weronika | Wesoła |
| 23. | Targaszewska Martyna | Wężyki |
| 24. | Nowak Andrzej | Złota |






























