2016
ROK | DOCHODY | WYDATKI | NADW/DEFICYT |
PLAN - PRZED ZMIANAMI | 13 255 414,50 zł | 13 755 414,50 zł | -500 000,00 zł |
PLAN - PO ZMIANACH | 13 979 939,66 zł | 15 755 540,66 zł | -1 775 601,00 zł |
REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ | 3 015 039,87 zł | 2 385 360,95 zł | 629 678,92 zł |
REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE | 6 614 731,31 zł | 5 610 036,73 zł | 1 004 694,58 zł |
REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY | 10 208 599,66 zł | 8 780 306,06 zł | 1 428 293,60 zł |
REALIZACJA - CAŁY ROK | 14 127 646,90 zł | 13 630 926,76 zł | 496 720,14 zł |
PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY | 13 255 414,50 zł | 13 755 414,50 zł | -500 000,00 zł |
Informacje
Liczba wyświetleń: 3887
Utworzono dnia: 01.06.2017
Dokument opublikował:
Administrator
Administrator
Wytworzono:
Grażyna Dybiec
Grażyna Dybiec
Podmiot udostępniający informację:
Referat Finansowy
Referat Finansowy