2018
ROK | DOCHODY | WYDATKI | NADW/DEFICYT |
PLAN - PRZED ZMIANAMI | 15 417 000,00 zł | 18 587 000,00 zł | -3 170 000,00 zł |
PLAN - PO ZMIANACH | 15 767 836,33 zł | 18 417 931,34 zł | -2 650 095,01 zł |
REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ | 4 090 344,11 zł | 3 185 686,88 zł | 904 658,03 zł |
REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE | 7 809 666,95 zł | 6 530 169,76 zł | 1 279 497,19 zł |
REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY | 11 794 972,39 zł | 9 983 125,44 zł | 1 811 846,95 zł |
REALIZACJA - CAŁY ROK | 15 715 965,30 zł | 16 616 793,97 zł | -900 828,67 zł |
PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY | 16 425 724,85 zł | 16 969 671,26 zł | -543 946,41 zł |
Informacje
Liczba wyświetleń: 4008
Utworzono dnia: 24.01.2018
Dokument opublikował:
Administrator
Administrator
Wytworzono:
Grażyna Dybiec
Grażyna Dybiec
Podmiot udostępniający informację:
Referat Finansowy
Referat Finansowy