2022
ROK | DOCHODY | WYDATKI | NADW/DEFICYT |
PLAN - PRZED ZMIANAMI | 18 206 114,00 zł | 23 906 223,00 zł | -5 700 109,00 zł |
PLAN - PO ZMIANACH | 25 973 573,06 zł | 38 608 187,77 zł | -12 634 614,71 zł |
REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ | 6 446 169,05 zł | 6 511 522,17 zł | -65 353,12 zł |
REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE | 11 534 597,32 zł | 12 859 433,13 zł | -1 324 835,81 zł |
REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY | 22 761 941,85 zł | 21 573 249,59 zł | 1 188 692,26 zł |
REALIZACJA - CAŁY ROK | 26 846 160,47 zł | 32 216 340,67 zł | -5 370 180,20 zł |
PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY | 27 325 069,43 zł | 31 344 316,88 zł | -4 019 247,45 zł |
Informacje
Liczba wyświetleń: 1940
Utworzono dnia: 03.01.2022
Dokument opublikował:
Administartor
Administartor
Dokument wytworzył:
Grażyna Dybiec
Grażyna Dybiec
Podmiot udostępniający informację:
Referat Finansowy
Referat Finansowy