2019
ROK | DOCHODY | WYDATKI | NADW/DEFICYT |
PLAN - PRZED ZMIANAMI | 16 425 724,85 zł | 16 969 671,26 zł | -543 946,41 zł |
PLAN - PO ZMIANACH | 18 498 522,76 zł | 19 655 375,52 zł | -1 156 852,76 zł |
REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ | 4 561 637,84 zł | 3 586 434,37 zł | 975 203,47 zł |
REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE | 8 821 976,22 zł | 6 978 944,37 zł | 1 843 031,85 zł |
REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY | 13 862 089,60 zł | 11 518 658,63 zł | 2 343 430,97 zł |
REALIZACJA - CAŁY ROK | 19 866 958,69 zł | 17 727 077,47 zł | 2 139 881,22 zł |
PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY | 20 853 606,59 zł | 22 701 672,27 zł | -1 848 065,68 zł |
Informacje
Liczba wyświetleń: 3518
Utworzono dnia: 14.03.2019
Dokument opublikował:
Administrator
Administrator
Dokument wytworzył:
Grażyna Dybiec
Grażyna Dybiec
Podmiot udostępniający informację:
Referat Finansowy
Referat Finansowy