2020
ROK | DOCHODY | WYDATKI | NADW/DEFICYT |
PLAN - PRZED ZMIANAMI | 20 853 606,59 zł | 22 701 672,27 zł | -1 848 065,68 zł |
PLAN - PO ZMIANACH | 21 793 509,42 zł | 24 345 692,82 zł | -2 552 183,40 zł |
REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ | 4 716 430,84 zł | 4 130 417,97 zł | 586 012,87 zł |
REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE | 9 973 391,75 zł | 9 901 156,52 zł | 72 235,23 zł |
REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY | 16 007 806,80 zł | 14 482 076,32 zł | 1 625 730,48 zł |
REALIZACJA - CAŁY ROK | 22 291 298,43 zł | 22 178 522,09 zł | 112 776,34 zł |
PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY | 19 620 596,26 zł | 25 899 667,53 zł | -6 279 071,27 zł |
Informacje
Liczba wyświetleń: 2901
Utworzono dnia: 11.02.2020
Dokument opublikował:
Administrator
Administrator
Dokument wytworzył:
Grażyna Dybiec
Grażyna Dybiec
Podmiot udostępniający informację:
Referat Finansowy
Referat Finansowy