2017
ROK | DOCHODY | WYDATKI | NADW/DEFICYT |
PLAN - PRZED ZMIANAMI | 13 255 414,50 zł | 13 755 414,50 zł | -500 000,00 zł |
PLAN - PO ZMIANACH | 14 402 522,96 zł | 16 163 616,23 zł | -1 761 093,27 zł |
REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ | 4 053 748,45 zł | 3 258 060,82 zł | 795 687,63 zł |
REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE | 7 649 968,00 zł | 6 528 673,00 zł | 1 121 295,00 zł |
REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY | 11 162 435,78 zł | 9 521 974,48 zł | 1 640 461,30 zł |
REALIZACJA - CAŁY ROK | 14 689 194,90 zł | 14 570 550,60 zł | 118 644,30 zł |
PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY | 15 417 000,00 zł | 18 587 000,00 zł | -3 170 000,00 zł |
Informacje
Liczba wyświetleń: 4153
Utworzono dnia: 01.06.2017
Dokument opublikował:
Administrator
Administrator
Wytworzono:
Grażyna Dybiec
Grażyna Dybiec
Podmiot udostępniający informację:
Referat Finansowy
Referat Finansowy